服务器信息 | PHP功能组件开启状态 | ||
---|---|---|---|
服务器域名 | 58110.net | MySQL Client组件 | Yes |
服务器端口 | 10.144.117.254:80 | SQLite Client组件 | Yes |
服务器环境 | kangle/3.4.8 | GD library组件 | Yes |
PHP运行环境 | cgi-fcgi PHP/5.3.29 | EXIF信息查看组件 | Yes |
PHP配置文件 | D:\upupw_k\PHP5X\PHP53\php53.ini | OpenSSL协议组件 | Yes |
当前网站目录 | D:\upupw_k\htdocs\ | Mcrypt加密处理组件 | Yes |
服务器标准时 | 2021-04-11 20:30:53 (+08:00) | IMAP电子邮件函数库 | Yes |
软件管理设置 | PHP详细信息 | phpMyAdmin管理 | SendMail电子邮件支持 | Yes |
PHP Zend解密组件 | PHP 缓存优化组件 | ||||||
Zend Optimizer | Zend Guard Loader | ionCube Loader | eAccelerator | XCache | WinCache | Memcache | ZendOPcache |
No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
UPUPW KANGLE版cgi-fcgi PHP/5.3.29包含以上部分组件,不同PHP版本包含组件不同,请根据需要在UPUPW面板PHP功能选项配置 |
PHP已编译模块检测 |
---|
Core bcmath calendar ctype date ereg filter ftp hash iconv json mcrypt SPL odbc pcre Reflection session standard mysqlnd tokenizer zip zlib libxml dom PDO bz2 SimpleXML wddx xml xmlreader xmlwriter cgi-fcgi openssl curl fileinfo gd intl imap mbstring exif mysql mysqli Phar pdo_mysql PDO_ODBC pdo_sqlite soap sockets SQLite sqlite3 xmlrpc memcache XCache mhash XCache Cacher XCache Coverager XCache Disassembler ionCube Loader Zend Guard Loader |
页面执行时间 0.000000 秒 消耗内存 0.32MB
©2014 WWW.UPUPW.NET 版权所有